Productdetails
Plaats van herkomst: Guangzhou/China
Merknaam: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificering: ISO/CE/ROSH
Modelnummer: GYTZA53
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2KM
Prijs: negotiate
Verpakking Details: Houten spoel/trommel
Levertijd: 5-25 dagen
Betalingscondities: 30% TT als aanbetaling, 70% saldo vóór verzending
Levering vermogen: 100KM
Waterdicht: |
- Ja, dat klopt. |
Gepantserd type: |
dubbel gepantserd |
Materiaal voor jassen: |
LZSH |
Installatiemethode: |
Direct begraven |
Gepantserd: |
Aluminium en Staal |
Garantie: |
25 jaar |
Waterdicht: |
- Ja, dat klopt. |
Gepantserd type: |
dubbel gepantserd |
Materiaal voor jassen: |
LZSH |
Installatiemethode: |
Direct begraven |
Gepantserd: |
Aluminium en Staal |
Garantie: |
25 jaar |
Productbeschrijvingen
1. Exclusief ontworpen voor een strak kabelfabriek, die de integriteit behoudt onder mechanische eisen
zoals uitbreiding en buigen.
2De losse buis heeft een uitstekende hydrolyseresistentie en een hoge trekvastheid.
de beveiliging van de ingesloten glasvezel.
3. met een rimpelvrije, dubbelzijdige, met kunststof beklede stalen band en bekleed met HDPE,
Perfect voor bodembegraaftoepassingen.
4Het buitenste PA12-nylonschild weerhoudt effectief van schade door plagen en zorgt voor de betrouwbaarheid van de kabel in
specifieke toepassingen.
5Er wordt gebruikgemaakt van complete kernvullingstechnieken om de waterdichtheid van de kabel na begraven te garanderen.
Vezelgetal | Structuur | Fiberen per buis | Loze buisdiameter ((mm) | CSM-diameter/paddiameter (mm) | Dikte van de inwendige jas (mm) | Dikte van de buitenste jas (mm) | Kabeldiameter (mm) |
Kabelgewicht (kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1 + 10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Kenmerken
V1: Wat zijn de voordelen van uw prijs?
A1: Wij hebben onze eigen fabriek, professionele machines en apparatuur.
De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de onderzoeksprocedure.
Het gaat om een prijs van 1 tot 10% lager dan die van onze collega's.
Q2: Wat is uw kwaliteitsvoordeel?
A2: We strikt volgens de ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem, aandringen
"Genoeg kernen, genoeg meters, hoge kwaliteit, hoge prestaties".
onze klanten met producten en diensten van hogere kwaliteit.
Q3. Ondersteunt u op maat gemaakte merken?
A3: Ja! De professionele OEM-diensten zullen welkom zijn bij ons.
om het logo gratis te maken voor bulkbestellingen.
V4: Wat zijn de voordelen van samenwerken met u?
A4: Nieuwe klanten kunnen langdurige coöperatieve klanten ondersteunen bij het
De Europese Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie.