Productdetails
Plaats van herkomst: Guangzhou/China
Merknaam: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificering: ISO/CE/ROSH
Modelnummer: GYTA53
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2KM
Prijs: onderhandelbaar
Verpakking Details: Houten spoel/trommel
Levertijd: 5-25days
Betalingscondities: 30% TT als aanbetaling, 70% saldo voor verzending.
Levering vermogen: 100KM
Artikel nr.: |
GYTA53 |
Materiaal voor jassen: |
Dubbel Jasje |
Fibre-type: |
G.652D enkelmodus |
Gepantserd type: |
dubbel gepantserd |
Toepassing: |
Dicht begraven |
Fibergetal: |
72 kernen |
Gepantserd: |
Stalen band/aluminium band |
Artikel nr.: |
GYTA53 |
Materiaal voor jassen: |
Dubbel Jasje |
Fibre-type: |
G.652D enkelmodus |
Gepantserd type: |
dubbel gepantserd |
Toepassing: |
Dicht begraven |
Fibergetal: |
72 kernen |
Gepantserd: |
Stalen band/aluminium band |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Artikelnummer | GYTA53 |
Mantelmateriaal | Dubbele mantel |
Vezeltype | G.652D single mode |
Gepantserd type | Dubbel gepantserd |
Toepassing | Direct begraven |
Aantal vezels | 72 kernen |
Gepantserd | Stalen tape/ALUMINIUM TAPE |
GYTA53-kabel is een buitenkabel met pantsering, ontworpen voor langeafstand-, hoge-capaciteitscommunicatienetwerken, geschikt voor zowel bovengrondse als ondergrondse installaties.
De kabel heeft een centraal buisontwerp met losse buizen en waterblokkerende gel. De losse buizen beschermen de vezels en maken tegelijkertijd een eenvoudige installatie en onderhoud mogelijk. De gel zorgt voor waterbestendigheid, waardoor de kabel geschikt is voor zware omgevingsomstandigheden.
Deze gegolfde stalen tape en aluminium tape gepantserde kabels met dubbele mantel zijn ontworpen voor:
Aantal vezels | Vezels per buis | Diameter losse buis | CSM-diameter | Nominale dikte van de buitenmantel | Kabeldiameter | Kabelgewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
6 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
8 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
12 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
24 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
36 | 12 | 1.9±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
48 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 12.2±0.2 | 140 |
72 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.2±0.2 | 150 |
96 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 12.2±0.2 | 160 |
144 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 13.8±0.2 | 180 |
Nr. | Items | Eenheid | Specificatie |
---|---|---|---|
1 | Modus Veld Diameter (1310nm) | μm | 9.2±0.4 |
1 | Modus Veld Diameter (1550nm) | μm | 10.4±0.8 |
2 | Bekledingsdiameter | μm | 125.0±1.0 |
3 | Bekledings niet-circulariteit | % | ≤1.0 |
4 | Kern-Bekleding Concentriciteitsfout | μm | ≤0.5 |
5 | Coating Diameter | μm | 245±5 |
6 | Coating niet-circulariteit | % | ≤6.0 |
7 | Bekleding-Coating Concentriciteitsfout | μm | ≤12.0 |
8 | Kabel Afsnijgolflengte | nm | λcc≤1260 |
9 | Verzwakking (max.) 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
9 | Verzwakking (max.) 1550nm | dB/km | ≤0.21 |
9 | Verzwakking (max.) 1380nm | dB/km | ≤0.35 |
9 | Verzwakking (max.) 1625nm | dB/km | ≤0.24 |
10 | Verzwakking en golflengte 1310nm 1285-1330nm | dB/km | ≤0.04 |
10 | Verzwakking en golflengte 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤0.03 |
10 | Verzwakking en golflengte 1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤0.05 |
11 | Dispersie 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
11 | Dispersie 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 |
11 | Dispersie 1480-1580nm | ps/(nm.km) | ≤20 |
11 | Dispersie 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 |
12 | Nuldispersiegolflengte | nm | 1300-1324 |
13 | Nuldispersiehelling | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | Typische waarde | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Grootste individuele vezel | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Link ontwerpwaarden | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Tweeweg gemiddelde 1310nm-1550 | dB | ≤0.01 |
Standaard markering: BEDRIJF Vezelkabelnaam N*kernen G.652D 2024 XXXXm
*De markering wordt elke 1 meter afgedrukt
**"G.652D" betekent ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652 single mode optische vezel
Aangepaste markering beschikbaar volgens de eisen van de klant