Productdetails
Plaats van herkomst: Guangzhou/China
Merknaam: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificering: ISO/CE/ROSH
Modelnummer: GYFTS53
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2KM
Prijs: negotiate
Verpakking Details: Houten spoel/trommel
Levertijd: 5-25 dagen
Betalingscondities: 30% TT als aanbetaling, 70% saldo vóór verzending
Levering vermogen: 100KM
Type: |
GYFTS53 |
Vochtbestendig: |
- Ja, dat klopt. |
Temperatuurbepaling: |
-40°C tot 90°C |
Toepassing: |
Ondergronds |
Materiaal voor jassen: |
PE |
Fibergetal: |
72 kernen |
Type: |
GYFTS53 |
Vochtbestendig: |
- Ja, dat klopt. |
Temperatuurbepaling: |
-40°C tot 90°C |
Toepassing: |
Ondergronds |
Materiaal voor jassen: |
PE |
Fibergetal: |
72 kernen |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Type | Gyfts53 |
Vochtbestendig | Ja |
Temperatuurbeoordeling | -40 ° C tot 90 ° C |
Sollicitatie | Ondergronds |
Jas materiaal | Pe |
Vezelselling | 72 cores |
De GYFTS53-kabel heeft een centrale kern van glasvezelversterkte polymeer (FRP) voor superieure sterkte. De omringende losse buis met vulkabel is strak opgerold rond deze kern, waardoor een dichte cilindrische structuur gevuld met waterblokkerend materiaal ontstaat. Een met plastic gecoate stalen strip is spiraalvormig gewikkeld en bedekt met polyethyleen om de binnenhuls te vormen. Voor extra sterkte is een dubbelzijdige plastic gecoate stalen strip longitudinaal verpakt, gevolgd door een buitenste polyethyleenhuls.
Vezelselling | Structuur | Vezels per buis | Losse buisdiameter (mm) | CSM -diameter/paddiameter (mm) | Dikte van binnenjas (mm) | Dikte van het buitenste jas (mm) | Kabeldiameter (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 12,8 ± 0,5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 12,8 ± 0,5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 12,8 ± 0,5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 12,8 ± 0,5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 12,8 ± 0,5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 12,8 ± 0,5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 12,8 ± 0,5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 12,8 ± 0,5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 /1.8 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 13,8 ± 0,5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 13,8 ± 0,5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 13,8 ± 0,5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 14,7 ± 0,5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 15,4 ± 0,5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 16,1 ± 0,5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 16,8 ± 0,5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 17,4 ± 0,5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 18,2 ± 0,5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 20,1 ± 0,5 | 383 |
Wij zijn de fabrikant in Guangzhou, China, die sinds 2011 actief zijn. We dienen voornamelijk de binnenlandse markt met een team van 11-50 professionals.
We voeren bemonstering van pre-productie uit vóór de massaproductie en voeren definitieve inspecties uit voor verzending om de productkwaliteit te waarborgen.
Ja, dat kunnen we. Als u niet uw eigen verzendkleedweergave hebt, kunnen we helpen met logistiek.
We accepteren alle OEM -bestellingen. Neem contact met ons op met uw ontwerpvereisten en we bieden concurrerende prijzen en monsters.
Leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW
Betalingsvaluta: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Betaaltype: T/T, L/C, D/PD/A, PayPal, Western Union, Escrow
Talen: Engels, Chinees