Productdetails
Plaats van herkomst: Guangzhou/China
Merknaam: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificering: ISO/CE/ROSH
Modelnummer: GYTA
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2KM
Prijs: negotiate
Verpakking Details: Houten spoel/trommel
Levertijd: 5-25 dagen
Betalingscondities: 30% TT als aanbetaling, 70% saldo vóór verzending
Levering vermogen: 100KM
Artikel 1: |
GYTA |
Openlucht: |
Buitenaardse glasvezelkabel |
Vezel: |
G652D OF G652B |
Materiaal voor jassen: |
PE |
Sterktelid: |
Staal |
Gepantserd: |
Aluminium |
Artikel 1: |
GYTA |
Openlucht: |
Buitenaardse glasvezelkabel |
Vezel: |
G652D OF G652B |
Materiaal voor jassen: |
PE |
Sterktelid: |
Staal |
Gepantserd: |
Aluminium |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Artikel 1 | GYTA |
Buiten | Buitenaardse glasvezelkabel |
Zuivel | G652D OF G652B |
Materiaal voor jassen | PE |
Sterktelid | Staal |
Gewapend | Aluminium |
De GYTA Armored Loose Tube Single Jacket/Single Armor glasvezelkabels zijn ontworpen om een hoog aantal vezels te bieden met de flexibiliteit en duurzaamheid die nodig zijn voor veeleisende installaties,met inbegrip van toepassingen voor leidingen en ondergrondse leidingen.
Vezelgetal | Structuur | Fiberen per buis | Loze buisdiameter (mm) | Diameter van de CSM/diameter van het pad (mm) | Nominale dikte van de buitenste jas (mm) | Kabeldiameter/hoogte (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
6 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
8 | 1 + 5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
12 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
24 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 85 |
36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 100 |
48 | 1 + 5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 105 |
60 | 1 + 5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 110 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.6±0.3 | 122 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.0±0.3 | 160 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 15.6±0.3 | 240 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0±0.3 | 270 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18.2±0.3 | 282 |
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Aanvaardbare betaalmethode: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Taal: Engels, Chinees