Productdetails
Plaats van herkomst: Guangzhou/China
Merknaam: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificering: ISO/CE/ROSH
Modelnummer: MGTSV-12B1.3
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2 km
Prijs: onderhandelbaar
Verpakking Details: Houten spoel/trommel
Levertijd: 5-25days
Betalingscondities: 30% TT als aanbetaling, 70% saldo voor verzending.
Levering vermogen: 100 km
Artikel nr.: |
MGTSV-12B1.3 |
Gepantserd type: |
Staalband |
Vlakken: |
G.652D |
Materiaal voor jassen: |
Brandbestendige schede |
Toepassing: |
Installatie van buitenleidingen |
Garantieperiode: |
25 jaar |
Jacket: |
Blauw |
Artikel nr.: |
MGTSV-12B1.3 |
Gepantserd type: |
Staalband |
Vlakken: |
G.652D |
Materiaal voor jassen: |
Brandbestendige schede |
Toepassing: |
Installatie van buitenleidingen |
Garantieperiode: |
25 jaar |
Jacket: |
Blauw |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Artikel nr. | MGTSV-12B1.3 |
Gepantserd type | Stalen band |
Vlakken | G.652D |
Materiaal voor jassen | Brandbestendige schede |
Toepassing | Installatie van buitenleidingen |
Garantieperiode | 25 jaar |
Kleur van de jas | Blauw |
De MGTSV-optische kabel voor mijnbouw is een gespecialiseerde glasvezelkabel die is ontworpen voor de kolenindustrie en andere mijnbouwtoepassingen, waaronder goud- en ijzermijnen.Deze kabel combineert standaard glasvezel prestaties met verbeterde veiligheidskenmerken die nodig zijn voor mijnbouw omgevingen.
Type kabel | Buizen+vullers | Kabeldiameter (mm) | Kabelgewicht (kg/km) | Tensile sterkte (N) | Vernietigingsvermogen (N/100 m) | Buigradius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MGTSV-2?? 6 | 5 | 12.2 | 156 | 1000/2000 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-6272 | 6 | 13.8 | 210 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-7496 | 8 | 15.1 | 242 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-98?? 120 | 10 | 17.2 | 280 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-122144 | 12 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-146 ∼ 216 | 18 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | Eenheid | Specificatie |
---|---|---|---|
1 | Modusvelddiameter (1310 nm) | μm | 9.2±0.4 |
1 | Modusvelddiameter (1550 nm) | μm | 10.4±0.8 |
2 | Bevestigingsdiameter | μm | 125.0±1.0 |
3 | Niet-circulaire bekleding | % | ≤ 1.0 |
4 | Fout in de concentriciteit van de kernbekleding | μm | ≤ 0.5 |
5 | Belagingsdiameter | μm | 245 ± 5 |
6 | Niet-circulaire coating | % | ≤ 6.0 |
7 | Fout in de concentrisiteit van de bekleding-coating | μm | ≤ 12.0 |
8 | Kabel-afsluitingsgolflengte | nm | λcc≤1260 |
9 | Verzwakking ((max.) (1310 nm) | dB/km | ≤ 0.35 |
9 | Verzwakking (max.) (1550 nm) | dB/km | ≤ 0.21 |
9 | Verzwakking ((max.) (1380 nm) | dB/km | ≤ 0.35 |
9 | Verzwakking ((max.) (1625 nm) | dB/km | ≤ 0.24 |
Voor OEM- of op maat gemaakte bestellingen: